Februar 2021 [alle Angaben in Mitteleuropäischer Zeit] | ◄ Vormonat |
Daten von Sonnenauf- und -untergang sowie des Beginns und Endes der astronomischen Dämmerung (DB/DE):
Datum | DB | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | DE |
01.02. | 06.12 Uhr | 08.14 Uhr | 17.09 Uhr | 19.11 Uhr |
02.02. | 06.11 Uhr | 08.12 Uhr | 17.11 Uhr | 19.13 Uhr |
03.02. | 06.09 Uhr | 08.10 Uhr | 17.13 Uhr | 19.15 Uhr |
04.02. | 06.08 Uhr | 08.09 Uhr | 17.15 Uhr | 19.16 Uhr |
05.02. | 06.06 Uhr | 08.07 Uhr | 17.17 Uhr | 19.18 Uhr |
06.02. | 06.05 Uhr | 08.05 Uhr | 17.19 Uhr | 19.20 Uhr |
07.02. | 06.03 Uhr | 08.03 Uhr | 17.21 Uhr | 19.22 Uhr |
08.02. | 06.02 Uhr | 08.01 Uhr | 17.23 Uhr | 19.23 Uhr |
09.02. | 06.00 Uhr | 08.00 Uhr | 17.25 Uhr | 19.25 Uhr |
10.02. | 05.58 Uhr | 07.58 Uhr | 17.27 Uhr | 19.27 Uhr |
11.02. | 05.57 Uhr | 07.56 Uhr | 17.29 Uhr | 19.29 Uhr |
12.02. | 05.55 Uhr | 07.54 Uhr | 17.31 Uhr | 19.30 Uhr |
13.02. | 05.53 Uhr | 07.52 Uhr | 17.33 Uhr | 19.32 Uhr |
14.02. | 05.51 Uhr | 07.50 Uhr | 17.35 Uhr | 19.34 Uhr |
15.02. | 05.49 Uhr | 07.48 Uhr | 17.37 Uhr | 19.36 Uhr |
16.02. | 05.47 Uhr | 07.46 Uhr | 17.39 Uhr | 19.37 Uhr |
17.02. | 05.45 Uhr | 07.43 Uhr | 17.40 Uhr | 19.39 Uhr |
18.02. | 05.43 Uhr | 07.41 Uhr | 17.42 Uhr | 19.41 Uhr |
19.02. | 05.42 Uhr | 07.39 Uhr | 17.44 Uhr | 19.43 Uhr |
20.02. | 05.40 Uhr | 07.37 Uhr | 17.46 Uhr | 19.45 Uhr |
21.02. | 05.38 Uhr | 07.35 Uhr | 17.48 Uhr | 19.46 Uhr |
22.02. | 05.35 Uhr | 07.33 Uhr | 17.50 Uhr | 19.48 Uhr |
23.02. | 05.33 Uhr | 07.30 Uhr | 17.52 Uhr | 19.50 Uhr |
24.02. | 05.31 Uhr | 07.28 Uhr | 17.54 Uhr | 19.52 Uhr |
25.02. | 05.29 Uhr | 07.26 Uhr | 17.56 Uhr | 19.54 Uhr |
26.02. | 05.27 Uhr | 07.24 Uhr | 17.58 Uhr | 19.56 Uhr |
27.02. | 05.25 Uhr | 07.22 Uhr | 18.00 Uhr | 19.58 Uhr |
28.02. | 05.23 Uhr | 07.19 Uhr | 18.02 Uhr | 20.00 Uhr |
Daten der Mondphasen:
Neumond |
|
|
|
|
|
|
|
Erstes Viertel |
|
|
|
|
|
|
|
Vollmond |
|
|
|
|
|
|
|
Letztes Viertel |
|
|
|
|
|
|
|
sichtbare Planeten (im Gegensatz zu Sternen in r u h i g e m Licht strahlend):
► Mars: abends über dem Süd-Horizontbesondere Ereignisse:
► 18.02.: Mond wandert abends südlich an Mars vorbeiwichtige Beobachtungsobjekte über dem Süd-Horizont gegen 21.00 Uhr (mit maximaler Winkelhöhe in Wilhelmshaven):
► Hyaden: offener Sternhaufen im Sternbild Stier, halbhoch (53°)ABEND-Himmel in Wilhelmshaven - 01.02.2021, 21.00 Uhr (15.02.2021, 20.00 Uhr) - Süd-Horizont:
HINWEIS: Die Sternbilder mit deutscher Übersetzung gibt's im Verzeichnis der Sternbilder.
MORGEN-Himmel in Wilhelmshaven - 01.02.2021, 05.00 Uhr (15.02.2021, 04.00 Uhr) - Süd-Horizont: